会員数
会員数(2018年5月1日現在)
都道府県名 | 機械 | 化学 | 電気 | 建築 | 高校 | 専門 | 合計 |
北海道 | 85 | 71 | 93 | 142 | 10 | 40 | 441 |
青森県 | 40 | 40 | 53 | 54 | 2 | 48 | 237 |
岩手県 | 44 | 38 | 62 | 68 | 3 | 66 | 281 |
宮城県 | 60 | 38 | 67 | 89 | 3 | 41 | 298 |
秋田県 | 39 | 30 | 44 | 49 | 0 | 39 | 201 |
山形県 | 54 | 39 | 52 | 68 | 2 | 41 | 256 |
福島県 | 131 | 125 | 134 | 139 | 5 | 111 | 645 |
茨城県 | 439 | 328 | 417 | 392 | 32 | 311 | 1919 |
栃木県 | 323 | 241 | 254 | 239 | 13 | 168 | 1238 |
群馬県 | 296 | 236 | 292 | 241 | 19 | 105 | 1189 |
埼玉県 | 2189 | 1737 | 2397 | 2003 | 842 | 1709 | 10877 |
千葉県 | 792 | 710 | 927 | 905 | 139 | 1010 | 4483 |
東京都 | 4230 | 2892 | 4915 | 4481 | 10693 | 3365 | 30576 |
神奈川県 | 2174 | 1588 | 2286 | 1886 | 1987 | 1418 | 11339 |
新潟県 | 212 | 151 | 206 | 215 | 12 | 137 | 933 |
富山県 | 124 | 103 | 110 | 129 | 1 | 30 | 497 |
石川県 | 92 | 47 | 67 | 65 | 0 | 20 | 291 |
福井県 | 25 | 24 | 31 | 29 | 1 | 15 | 125 |
山梨県 | 320 | 242 | 314 | 256 | 96 | 101 | 1329 |
長野県 | 378 | 260 | 395 | 270 | 9 | 197 | 1509 |
岐阜県 | 51 | 33 | 41 | 48 | 1 | 12 | 186 |
静岡県 | 651 | 455 | 503 | 441 | 18 | 181 | 2249 |
愛知県 | 140 | 95 | 94 | 129 | 8 | 34 | 500 |
三重県 | 50 | 43 | 48 | 59 | 6 | 15 | 221 |
滋賀県 | 27 | 15 | 13 | 12 | 1 | 3 | 71 |
京都府 | 21 | 20 | 13 | 21 | 4 | 7 | 86 |
大阪府 | 53 | 42 | 64 | 67 | 4 | 17 | 247 |
兵庫県 | 34 | 55 | 65 | 61 | 3 | 21 | 239 |
奈良県 | 8 | 12 | 15 | 14 | 1 | 2 | 52 |
和歌山県 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 5 | 52 |
鳥取県 | 6 | 9 | 10 | 18 | 0 | 6 | 49 |
島根県 | 19 | 15 | 16 | 29 | 0 | 13 | 92 |
岡山県 | 45 | 26 | 31 | 34 | 1 | 15 | 152 |
広島県 | 107 | 61 | 93 | 108 | 1 | 17 | 387 |
山口県 | 53 | 23 | 22 | 30 | 0 | 14 | 142 |
徳島県 | 22 | 11 | 10 | 13 | 0 | 5 | 61 |
香川県 | 32 | 15 | 16 | 22 | 2 | 6 | 93 |
愛媛県 | 38 | 22 | 26 | 28 | 0 | 19 | 133 |
高知県 | 37 | 14 | 23 | 26 | 0 | 12 | 112 |
福岡県 | 56 | 48 | 66 | 110 | 3 | 23 | 306 |
佐賀県 | 13 | 8 | 19 | 22 | 2 | 6 | 70 |
長崎県 | 27 | 8 | 16 | 23 | 0 | 14 | 88 |
熊本県 | 11 | 11 | 13 | 18 | 0 | 16 | 69 |
大分県 | 31 | 27 | 31 | 32 | 0 | 23 | 144 |
宮崎県 | 30 | 18 | 28 | 32 | 0 | 17 | 125 |
鹿児島県 | 26 | 22 | 17 | 43 | 1 | 27 | 136 |
沖縄県 | 15 | 9 | 29 | 39 | 2 | 46 | 140 |
外国 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 21 |
在外施設 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 13664 | 10069 | 14461 | 13219 | 13928 | 9548 | 74889 |
Copyright©Since 1993 工学院大学校友会 All Rights Reserved.